TBDY 2018 ile 2027 yönetmeliği arasındaki farklar
İki metnin öne çıkan farkları konu konu, madde numaralarıyla yan yana.
| Konu | TBDY 2018 Bölüm 10 | 2027 yönetmeliği eki | Madde |
|---|---|---|---|
| Tasarım yöntemi | GKT ya da YDKT | YDKT | Bölüm 4.2 |
| En küçük akma gerilmesi | 235 MPa | 250 MPa; aşık, cephe kuşağı, taşıyıcı olmayan dikmede 220 MPa olabilir | Bölüm 2 |
| Et kalınlığı aralığı | 0,45 ile 16 mm | 0,45 ile 4 mm | Bölüm 2 |
| DX51D ile DX57D | Ayrı yasak yok | Taşıyıcı dikmede kullanılmaz | Bölüm 2 |
| Taşıyıcı dikme et kalınlığı | En az 0,8 mm | En az 0,9 mm | Bölüm 6 |
| Sac kaplamalı panel | 10.2.1.1 OSB ve kontrplağı anar | Süneklik Düzeyi Yüksek sistemler arasında | Bölüm 3 |
| 10,5 m üzeri bina | Ayrı oran yok | Dikmelerde etki/kapasite en fazla 0,90 | Bölüm 6 |
| Çapraz yerleşimi | Şekil 10.2 örnek düzenler | Üst ve alt başlık arasında sürekli ve tek eleman | Bölüm 6 |
| Dairesel delik / gövde | < 0,70 | < 0,40 | Bölüm 10.1 |
| Delikler arası, merkezden merkeze | En çok 600 mm | En az 600 mm | Bölüm 10.1 |
| Galvaniz | Standart atfı | İle göre en az 180 ya da 275 g/m² | Ek 1 |
| Rüzgâr alt sınırı | Metinde yok | Temel hız 28 m/s, karakteristik yük 0,5 kN/m²'den az olamaz | Bölüm 4.3 |
| Döşeme titreşimi | Yok | En az 8 Hz, açıklık/derinlik en çok 18 | Bölüm 7.5 |
| Döşeme boşluğu %3'ü aşarsa | Metinde yok | Kabuk eleman modeli ve yük aktarım mekanizması | Bölüm 7 |
| Geçici stabilite | Ayrı başlık yok | Montaj sırası ve geçici çapraz kuralı | Bölüm 10.2 |
| Kontrol listesi | Yok | Tablo 10.1, sekiz başlık | Bölüm 10.3 |
| Yangın tasarımı | Yok | Test ya da hesapla gösterim | Bölüm 11 |
| Modüler ve hibrit | Yok | 14 m sınırı, %10 kuralı | Bölüm 12 |
Tablo iki metnin bizim karşılaştırmamızdır ve öne çıkan farkları gösterir. Burada yer almayan bir madde değişmemiş demek değildir. Sayılar ilgili metinlerden okunmuştur. Karar vermeden önce resmî metinle doğrulayın.
Bu sayfa RENMAE tarafından hazırlanmış bağımsız bir rehberdir. Resmî metin değildir, hukuki ya da mühendislik görüşü yerine geçmez. Bağlayıcı olan Resmî Gazete'de yayımlanan metindir.
